A Controladoria-Geral da União (CGU) amplia as investigações sobre o maior escândalo da história da previdência social e instaurou, nesta terça-feira (2/9), 40 Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) contra 38 associações e 3 empresas envolvidas com as fraudes nos descontos associativos.
Ao longo de cinco anos entre 2019 e 2024, o desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas, segundo as investigações da CGU e da Polícia Federal, chegaram a R$ 6,3 bilhões. A CGU identificou condutas praticadas pelas associações, que revela a sofisticação de algumas entidades para garantir o sucesso do esquema.
MANOBRAS E CRIMES
As investigações identificaram ocorrências em que entidades utilizaram plataformas eletrônicas com o objetivo de simular a legalidade nas fichas de filiação, burlando exigências previstas nas normas do INSS, tal como biometria digital.
Com base nos levantamentos e cruzamentos de informações, a CGU verificou ainda que ao menos quatro associações juntaram áudios como resposta à contestação apresentada por beneficiários do INSS.
Segundo a CGU, diversos áudios evidenciam, na realidade, o cometimento de graves irregularidades, como induzimento de erro com ofertas fictícias de serviços atrelados ao benefício do INSS, uso de expressões que indicavam falsamente que não haveria desconto financeiro e gravação sem qualquer consentimento do segurado.
ENTIDADES E EMPRESAS IRÃO SE EXPLCIAR
De acordo, ainda, com a Controladoria Geral da União, com a abertura dos processos, as associações terão a oportunidade de se defender e, após o contraditório, haverá definição sobre a responsabilidade de cada uma delas.
Uma das ações em estudo, nessa fase, é a adoção de novas medidas judiciais para o bloqueio cautelar de bens e valores das associações e indivíduos diretamente envolvidos com o esquema de fraudes.
Os novos processos se somam aos 12 já instaurados pelo INSS e avocados pela CGU, que seguem em curso e apuram o pagamento de propina a agentes públicos, conduta enquadrada no art. 5º, inciso I, da Lei. As mesmas entidades, agora com as demais, responderão também pela fraude nos registros dos descontos associativos.
ENTIDADES E EMPRESAS QUE SÃO ALVO DE PROCESSOS NA CGU
| Sigla | Associação | CNPJ |
| AAB | Associação dos Aposentados do Brasil | 07.521.300/0001-65 |
| AAPB | Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil | 06.062.946/0001-69 |
| AAPEN | APPN Benefícios | 07.508.538/0001-50 |
| AASAP | Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista | 43.508.418/0001-17 |
| AASPA | Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados | 46.833.928/0001-58 |
| ABAPEN | Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação | 02.216.963/0001-52 |
| ABRAPPS (antiga ANAPPS) | Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social | 10.804.925/0001-4 |
| ABRASPREV | Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral Previdência Social | 03.289.751/0001-68 |
| AMAR BRASIL (ABCB) | Amar Brasil Clube de Benefícios | 39.911.488/0001-44 |
| AMBEC | Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos | 08.254.798/0001-00 |
| AMPABEN BRASIL (Antiga ABENPREV) | Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil | 29.992.407/0001-24 |
| ANDDAP | Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas | 30.701.604/0001-26 |
| APDAP PREV (antiga Acolher) | Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas | 07.699.920/0001-99 |
| AP BRASIL | Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdências Social | 41.001.558/0001-79 |
| ASABASP BRASIL | Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil ASABASP BRASIL | 41.034.197/0001-67 |
| CAAP | Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas | 04.721.637/0001-28 |
| CABPREV | Casa de Apoio ao Beneficiário Previdenciário de Aposentadoria e Pensão do INSS | 11.394.951/0001-09 |
| CBPA | Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura | 38.062.390/0001-05 |
| CEBAP | Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas | 09.152.106/0001-85 |
| CENAP.ASA | Central Nacional de Aposentados e Pensionistas – Associação Santo Antônio | 23.490.345/0001-76 |
| CINAAP | Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas | 37.014.107/0001-07 |
| COBAP | Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos | 91.340.141/0001-09 |
| CONAFER | Confederação Nacional dos Agricultores Familiares Rurais e Empreendedores familiares Rurais do Brasil | 14.815.352/0001-00 |
| CONTAG | Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares | 33.683.202/0001-34 |
| CONTRAF | Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil | 08.427.212/0001-61 |
| KEEPER | Associação Nacional de Benefícios para Aposentados e Pensionistas | 15.081.025/0001-34 |
| MASTER PREV | Master Prev Clube de Benefícios | 43.012.440/0001-71 |
| PREVABRAP (anteriormente ASBRAPI) | Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos | 41.191.842/0001-55 |
| RIAAM | Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil | 09.100.605/0001-29 |
| SINAB | Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil | 23.713.047/0001-06 |
| SINDIAPI/UGT | Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores | 11.509.421/0001-69 |
| SINDNAPI/FS | Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical | 04.040.532/0001-03 |
| SINTAPI-CUT | Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Central Única dos Trabalhadores | 04.077.473/0001-48 |
| SINTRAAP | Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas e Idosos de Mogi Guaçu | 04.506.612/0001-01 |
| UNABRASIL (antiga UNSBRAS) | União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil | 00.215.187/0001-40 |
| UNASPUB* | União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos | 08.168.653/0001-96 |
| UNIBAP | União Brasileira de Aposentados da Previdência | 13.416.634/0001-71 |
| UNIVERSO (AAPPS) | Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social | 08.302.024/0001-07 |
