Trabalhadores informais nascidos em abril recebem hoje (22) a quinta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.
O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta-corrente.
As datas da prorrogação do benefício foram anunciadas no último dia 12. O pagamento da quinta parcela para o público geral começou na sexta-feira (20) e segue até o dia 31.
Ao todo 45,6 milhões de brasileiros estão sendo beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. O auxílio é pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.
Confira os calendários de depósito e de saques da prorrogação do auxílio emergencial
Público geral: mês de nascimento | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
5ª parcela | 20/8 | 21/8 | 21/8 | 22/8 | 24/8 | 25/8 | 26/8 | 27/8 | 28/8 | 28/8 | 29/8 | 31/8 |
Saque | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 6/9 | 9/9 | 10/9 | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 20/9 |
6ª parcela | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | 3/10 |
Saque | 4/10 | 5/10 | 5/10 | 6/10 | 8/10 | 11/10 | 13/10 | 14/10 | 16/10 | 18/10 | 19/10 | 19/10 |
7ª parcela | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 23/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 30/10 | 31/10 |
Saque | 1/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 |
Fonte: Ministério da Cidadania e Caixa Econômica Federal |
Bolsa Família: número do NIS terminado em | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
5ª parcela | 18/8 | 19/8 | 20/8 | 23/8 | 24/8 | 25/8 | 26/8 | 27/8 | 30/8 | 31/8 |
6ª parcela | 17/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 |
7ª parcela | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 |
Fonte: Ministério da Cidadania e Caixa Econômica Federal |
Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do NIS.
O pagamento da quinta parcela aos inscritos no Bolsa Família começou na quarta-feira (18) e segue até o dia 31. O auxílio emergencial somente será depositado quando o valor for superior ao benefício do programa social.
Em todos os casos, o auxílio será pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.
O programa se encerraria em julho, mas foi prorrogado até outubro, com os mesmos valores para as parcelas.
(*)com informação da Agência Brasil