Mais quatro cidades atenderam à demanda das representações sindicais locais e anunciaram o reajuste do salário dos profissionais do magistério. São os municípios de Deputado Irapuan Pinheiro, Orós, Mombaça e Pique Carneiro. Com isso, chega a 67 o número de localidades do Ceará que reajustaram a remuneração da categoria, de acordo com levantamento da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce).
Nas redes sociais, a categoria comemora a conquista, haja vista que em 66 cidades o percentual de aumento dos professores foi de 14,95% ou mais, atendendo ao índice estipulado pelos mecanismos da Lei Federal do Piso Nacional do Magistério (Nº 11.738/2008). Em apenas uma localidade, Eusébio, foi aplicado 14,81%.
Em 32 cidades, os percentuais de aumento ficaram acima do estipulado pela Lei do Piso. A maioria deles arrendou o índice para 15% e na localidade de Paraipaba, a reposição foi 16%, o maior registrado até o momento no estado.
Coleta de dados
Pelo segundo ano seguido, a pesquisa da Federação faz um balanço das 184 cidades cearenses, recorrendo não só ao levantamento de dados junto aos sindicatos municipais filiados, presentes em pouco mais de 160 cidades, mas também à busca ativa realizada nos portais de Câmaras e Prefeituras. O objetivo era acessar as leis locais aprovadas que versam sobre o tema.
Lista atualizada do reajuste do magistério nas prefeituras do Ceará:
Município | Percentual |
Abaiara | 15% |
Acaraú | 14,95% |
Amontada | 15% |
Aquiraz | 14,95% |
Aracati | 14,95% |
Aratuba | 15% |
Assaré | 15% |
Barroquinha | 14,95% |
Baturité | 15% |
Bela Cruz | 14,95% |
Boa Viagem | 15% |
Brejo Santo | 15% |
Capistrano | 15% |
Cariré | 15% |
Caririaçu | 15% |
Carnaubal | 15% |
Catunda | 14,95% |
Caucaia | 14,95% |
Coreaú | 15% |
Croatá | 14,95% |
Deputado Irapuan Pinheiro | 15% |
Eusébio | 14,81% |
Fortim | 14,95% |
Granja | 15% |
Granjeiro | 15% |
Guaiúba | 14,95% |
Hidrolândia | 14,95% |
Horizonte | 15% |
Iguatu | 15% |
Iracema | 15% |
Itaitinga | 14,95% |
Itatira | 15% |
Jaguaretama | 14,95% |
Jaguaribara | 14,95% |
Jijoca de Jericoacoara | 14,95% |
Juazeiro do Norte | 14,95% |
Jucás | 14,95% |
Limoeiro do Norte | 14,95% |
Madalena | 15% |
Mauriti | 15% |
Milhã | 14,95% |
Missão Velha | 14,95% |
Mombaça | 15% |
Monsenhor Tabosa | 14,95% |
Mucambo | 14,95% |
Mulungu | 15% |
Nova Russas | 14,95% |
Ocara | 15% |
Orós | 15% |
Pacujá | 15% |
Palhano | 15% |
Paraipaba | 16% |
Pedra Branca | 14,95% |
Penaforte | 15% |
Piquet Carneiro | 14,95% |
Quiterianópolis | 14,95% |
Quixadá (parcelado) | 15% |
Quixeramobim | 14,95% |
Quixeré | 14,95% |
Reriutaba | 15% |
São Benedito | 15% |
São Gonçalo do Amarante | 15% |
Tarrafas | 14,95% |
Tauá | 14,95% |
Trairi | 14,95% |
Umirim | 14,95% |
Varjota | 14,95% |
(*) Com informações da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce)