Além de levantar a taça da Copa do Mundo de 2026, a Espanha encerrou a campanha com a maior premiação financeira do torneio. Segundo a tabela de distribuição divulgada pela FIFA, a seleção campeã recebeu US$ 50 milhões, enquanto a Argentina, vice-campeã, faturou US$ 33 milhões.
A Inglaterra, terceira colocada, garantiu US$ 29 milhões, e a França, que terminou em quarto lugar, recebeu US$ 27 milhões.
As seleções eliminadas nas quartas de final — Noruega, Bélgica, Marrocos e Suíça — receberam US$ 19 milhões cada. Já Brasil, México, Colômbia, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Egito e Paraguai, eliminados nas oitavas de final, ficaram com US$ 15 milhões por equipe.
As 16 seleções eliminadas na primeira fase do mata-mata embolsaram US$ 11 milhões cada, enquanto as equipes que encerraram a participação ainda na fase de grupos receberam US$ 9 milhões.
| Colocação/Fase | Seleções | Premiação (US$) |
|---|---|---|
| 🏆 Campeã | Espanha | 50 milhões |
| 🥈 Vice-campeã | Argentina | 33 milhões |
| 🥉 3º lugar | Inglaterra | 29 milhões |
| 4º lugar | França | 27 milhões |
| Quartas de final | Noruega, Bélgica, Marrocos e Suíça | 19 milhões (cada) |
| Oitavas de final | México, Colômbia, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Egito e Paraguai | 15 milhões (cada) |
| Primeira fase do mata-mata | Holanda, Alemanha, Costa do Marfim, Croácia, Japão, Austrália, RD Congo, Gana, Equador, África do Sul, Suécia, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Argélia, Senegal e Cabo Verde | 11 milhões (cada) |
| Fase de grupos | Irã, Coreia do Sul, Turquia, Escócia, Uruguai, Arábia Saudita, República Tcheca, Nova Zelândia, Catar, Curaçao, Panamá, Jordânia, Haiti, Uzbequistão, Tunísia e Iraque | 9 milhões (cada) |
