O Ministério da Educação vai enviar ao Ceará, mais de 62 milhões para financiar Escolas Públicas. Segundo portaria publicada nesta quinta-feira, 9, no Diário Oficial da União o Estado receberá R$ 62.905.347,30 milhões, por meio do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI).
Ao todo, serão R$ 169.212.723,60 a serem distribuídos aos estados do Amapá, Acre, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe.
A portaria autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a realizar o empenho e pagamento de recursos financeiros às unidades da federação.
Os recursos devem ser destinados a despesas de custeio, a exemplo de remuneração e aperfeiçoamento de profissionais da educação e compra de material didático, e de capital, como construção de instalações.
Confira a tabela de pagamentos:
UF | CNPJ | Matrículas Censo Escolar 2021 | Total em R$ | Total em R$ Custeio | Total em R$ Capital |
AC | 4.033.254.000.167 | 4.018 | 355.818,16 | 156.559,99 | 199.258,17 |
AP | 1517658000138/ 394577000125 | 5.317 | 163.876,31 | 72.105,58 | 91.770,73 |
CE | 7.954.514.000.125 | 45.007 | 62.905.347,30 | 27.678.352,81 | 35.226.994,49 |
MA | 3.352.086.000.100 | 17.217 | 26.894.603,71 | 11.833.625,63 | 15.060.978,08 |
MS | 2.585.924.000.122 | 7.788 | 9.874.675,32 | 4.344.857,14 | 5.529.818,18 |
PE | 10.572.071.000.112 | 34.638 | 37.171.908,23 | 16.355.639,62 | 20.816.268,61 |
RN | 8.241.804.000.194 | 13.516 | 4.734.437,04 | 2.083.152,30 | 2.651.284,74 |
RO | 4.564.530.000.113 | 5.515 | 9.989.035,29 | 4.395.175,53 | 5.593.859,76 |
SE | 13.128.798.001.418 | 15.175 | 17.123.022,24 | 7.534.129,79 | 9.588.892,45 |
TOTAL | 148.191 | 169.212.723,60 | 74.453.598,38 | 94.759.125,22 |
(*) Com informações da Agência Brasil