Composta por 513 deputados, a Câmara Federal terá 30 partidos diferentes a partir de 1º de janeiro de 2019. O PT continua sendo o partido com o maior número de representantes, com 56 no total. A sigla, no entanto, encolheu em relação as eleições de 2014, quando elegeu 61 parlamentares.
Em segundo lugar aparece o PSL, partido do candidato à Presidência Jair Bolsonaro, que nas eleições deste ano elegeu 52 deputados – a sigla elegeu apenas um deputado em 2014, mas com a janela partidária deste ano, que permite aos deputados mudarem de partido, vai terminar o ano com oito parlamentares na Câmara.
Na terceira posição está o PP, que terá 37 cadeiras na Câmara, ante 50 nas eleições de 2014. Na sequência aparecem: MDB, com 34 cadeiras ante 66 em 2014, PSD, também com 34, ante 36 em 2014.
O PSDB, que em 2014 tinha a terceira maior bancada da Câmara com 54 cadeiras, agora é apenas o nono partido com mais representantes na Casa, com 29 deputados eleitos. O partido foi o que mais perdeu cadeiras na Casa entre uma eleição e outra. Os tucanos foram ultrapassados na lista das legendas com mais parlamentares pelo PSL, MDB, PSD, PR (que, neste ano, elegeu 33 parlamentares ante 34 em 2014), PSB (32 eleitos ante 34 em 2014) e PRB (30 eleitos ante 21 em 2014).
Confira abaixo como ficará a distribuição da Câmara Federal após as eleições deste ano:
PT – Eleições 2018: 56 / Eleições 2014: 69
PSL – Eleições 2018: 52 / Eleições 2014: 1
PP – Eleições 2018: 37 / Eleições 2014: 38
MDB – Eleições 2018: 34 / Eleições 2014: 66
PSD – Eleições 2018: 34 / Eleições 2014: 38
PR – Eleições 2018: 33 / Eleições 2014:34
PSB – Eleições 2018: 32 / Eleições 2014: 34
PRB – Eleições 2018: 30 / Eleições 2014: 21
PSDB – Eleições 2018: 29 / Eleições 2014: 54
DEM – Eleições 2018: 29 / Eleições 2014: 21
PDT – Eleições 2018: 28 / Eleições 2014: 19
SD – Eleições 2018: 13 / Eleições 2014: 15
Podemos – Eleições 2018: 11 / Eleições 2014: 4
PTB – Eleições 2018: 10 / Eleições 2014: 25
PSOL – Eleições 2018: 10 / Eleições 2014: 5
PCdoB – Eleições 2018: 9 / Eleições 2014: 10
PSC – Eleições 2018: 8 / Eleições 2014: 13
PROS – Eleições 2018: 8 / Eleições 2014: 11
PPS – Eleições 2018: 8 / Eleições 2014: 10
Novo – Eleições 2018: 8 / Eleições 2014: 0
Avante – Eleições 2018: 7 / Eleições 2014: 1
PHS – Eleições 2018: 6 / Eleições 2014: 5
Patriota – Eleições 2018: 5 / Eleições 2014: 2
PV – Eleições 2018: 4 / Eleições 2014: 8
PRP – Eleições 2018: 4 / Eleições 2014: 3
PMN – Eleições 2018: 3 / Eleições 2014: 3
PTC – Eleições 2018: 2 / Eleições 2014: 2
DC – Eleições 2018: 1 / Eleições 2014: 2
Rede – Eleições 2018: 1 / Eleições 2014: 0
PPL – Eleições 2018: 1 / Eleições 2014: 0
Com informações G1