A Receita Federal divulgou, nesta quarta-feira (15) um balanço das atividades de maiores e menores rendas declaradas no país, com base no envio das declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) entregues este ano. Trata-se de um ranking com a média de rendimentos de profissões e atividades no Brasil.
Os titulares de cartórios são aqueles com maior rendimento médio, com R$ 2,8 milhões por ano. Em seguida, aparecem integrantes do Judiciário, como juízes, desembargadores, ministros, e membros do Ministério Público (promotores e procuradores), com rendimentos médios de R$ 1,4 milhão e R$ 1,2 milhão por ano, respectivamente.
Maiores rendas
| Ocupação | Média dos rendimentos totais |
| Titular de Cartório | R$ 2.801,0 mil |
| Membro do Poder Judiciário (ministro, juiz e desembargador) | R$ 1.442,1 mil |
| Membro do Ministério Público (procurador e promotor) | R$ 1.261,7 mil |
| Diplomatas e afins | R$ 745,4 mil |
| Advogado do setor público, procurador da Fazenda, consultor | R$ 651,5 mil |
| Atletas, desportistas e afins | R$ 544,0 mil |
| Médico | R$ 530,2 mil |
| Servidor das carreiras do Banco Central, CVM e Susep | R$ 525,5 mil |
| Piloto de aeronaves, comandante de embarcações e oficiais | R$ 494,0 mil |
| Servidor das carreiras de auditoria fiscal e de fiscalização | R$ 487,6 mil |
| Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial | R$ 440,4 mil |
| Produtor na exploração agropecuária | R$ 362,9 mil |
| Advogado | R$ 348,2 mil |
| Engenheiro, arquiteto e afins | R$ 335,8 mil |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário, oficial de Justiça | R$ 327,9 mil |
| Cantor e compositor | R$ 325,0 mil |
| Ator, diretor de espetáculos | R$ 309,0 mil |
| Professor do ensino superior | R$ 302,8 mil |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 300,8 mil |
| Economista, administrador, contador, auditor e afins | R$ 294,2 mil |
| Agrônomo e afins | R$ 293,8 mil |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 283,4 mil |
| Físico, químico, meteorologista, geólogo, oceanógrafo e afins | R$ 261,1 mil |
| Presidente, diretor, gerente e supervisor de organismo internacional | R$ 256,6 mil |
| Gerente ou supervisor de empresa industrial, comercial ou de serviços | R$ 251,3 mil |
| Membro do Poder Executivo (presidente da República, vice…) | R$ 248,4 mil |
| Delegado de Polícia e outros servidores das carreiras de polícia | R$ 244,9 mil |
| Sociólogo e cientista político | R$ 242,0 mil |
| Servidor das carreiras de gestão governamental, analista, gestor | R$ 242,0 mil |
Fonte: Receita Federal
Segundo a Receita Federal, ao analisar os mais de 41,6 milhões de declarações de Imposto de Renda enviadas neste ano, a média de rendimentos ficou em R$ 163 mil por ano.
Menores rendas
| Ocupação | Média dos rendimentos totais |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 91,4 mil |
| Instrutor e professor de cursos livres | R$ 91,3 mil |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 91,0 mil |
| Pescador, caçador e extrativista florestal | R$ 90,7 mil |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de materiais de construção | R$ 90,3 mil |
| Cinegrafista, fotógrafo e outros técnicos em operação de imagem | R$ 86,9 mil |
| Técnico em transportes (logística) | R$ 84,1 mil |
| Joalheiro, vidreiro, ceramista e afins | R$ 83,5 mil |
| Vendedor e prestador de serviços do comércio, ambulante e afins | R$ 83,4 mil |
| Trabalhador da fabricação e instalação eletroeletrônica | R$ 82,7 mil |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 80,9 mil |
| Profissional da educação física (exceto professor) | R$ 80,6 mil |
| Corretor e administrador de imóveis | R$ 80,1 mil |
| Trabalhador da fabricação de alimentos, bebidas, fumo e afins | R$ 79,7 mil |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança (exceto militar) | R$ 77,3 mil |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 77,2 mil |
| Condutor e operador de trólebus, veículos de equipamentos de transporte | R$ 76,6 mil |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 75,5 mil |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção civil | R$ 75,3 mil |
| Trabalhador das indústrias têxtil, do curtimento, do vestuário e calçados | R$ 73,8 mil |
| Outros trabalhadores de serviços diversos | R$ 73,6 mil |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 72,9 mil |
| Trabalhador de atendimento ao público, caixa, despachante e afins | R$ 70,8 mil |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do mobiliário | R$ 70,2 mil |
| Motorista e condutor do transporte de passageiros | R$ 69,9 mil |
| Trabalhador dos serviços de administração, conservação e manutenção | R$ 67,0 mil |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 64,8 mil |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 64,4 mil |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e musicais | R$ 58,4 mil |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e cuidados pessoais | R$ 57,2 mil |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 57,4 mil |
