As novas regras do aplicativo de mobilidade Uber para aceitar veículos nas categorias Black e Comfort passaram a valer a partir desde mês. As mudanças, que incluem uma lista de veículos permitidos, foram anunciadas em outubro do ano passado.
De acordo com a empresa, pesquisas com os usuários e análises da evolução do mercado de automóveis mostraram a necessidade de atualização da base de veículos aceitos nas categorias Black e Comfort.
A nova lista foi feita com base em aspectos apontados como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nessas categorias. Confira:
Categoria Black
Para a categoria Uber Black as mudanças são relacionadas tanto ao ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos.
Carros aceitos por cidade
| Cidade | Volkswagen Virtus (ano) | Renault Duster (ano) | Volkswagen Nivus (ano) | Honda City (ano) | Demais Modelos (ano) |
| Sao Paulo | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Porto Alegre | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Curitiba | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasilia | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Salvador | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Campinas | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianopolis | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Vitoria | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Fortaleza | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Goiania | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Fonte: Uber
Além disso, desde o dia 5 de janeiro, sete modelos foram descredenciados da categoria Black, independentemente do ano de fabricação.
Modelos não aceitos
| Marca | Modelo |
| Renault | Kardian |
| Chery | Tiggo 3X |
| Peugeot | E-2008 |
| Chery | Tiggo 3 |
| Hyundai | Kona Hybrid |
| JAC Motors | J3 Turin |
| JAC Motors | iEV 40 |
Fonte: Uber
No caso do Citroen Basalt, o modelo foi aceito para cadastro até 31 de dezembro do ano passado. Ele permanecerá válido até 31 de dezembro de 2026 para viagens em todas as categorias, incluindo a Black.
Além de atender os modelos e ano de fabricação, os veículos da categoria Uber Black devem ter obrigatoriamente ar-condicionado, quatro portas e ser nas cores preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco
Já os motoristas elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria devem ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi) e média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85.
Categoria Comfort
A categoria Uber Comfort também passará por mudanças no ano mínimo de fabricação aceito. Em relação aos modelos que não poderão mais operar nessa categoria, apenas o Renault Logan deixará de ser aceito a partir de 6 julho de 2026, independentemente do ano de fabricação.
Confira os carros aceitos na categoria:
Carros aceitos por cidade
| Cidade | Toyota Etios Sedan (ano) | Volkswagen Voyage (ano) | Chevrolet Prisma (ano) | Renault Logan (ano) | Chevrolet Cobalt (ano) | Fiat Argo (ano) | Volkswagen Polo (ano) | Demais Modelos (ano) |
| Sao Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasilia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Goiania | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianopolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Vitoria | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belem | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Cuiaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Joao Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maceio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Uberlandia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Itajai | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ribeirao Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Sao Luis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sao Jose dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maringa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Macae | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Foz do Iguacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Sao Jose do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sao Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Petropolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Criciuma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Braganca Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Chapeco | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Mossoro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Marilia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Mogi Guacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Fonte: Uber
Para rodar na categoria Comfort, além de atender os critérios referente a modelos e ano de fabricação, os veículos devem ter ar-condicionado e quatro portas.
Além disso, os motoristas precisam ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi) e média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades.
